產(chǎn)品類別:
- 商品名稱:光通信HYA 大對數(shù)室內(nèi)通信電纜
- 上架時間:2019-02-14 08:34:57
- 產(chǎn)品類別:安防電纜
- 來源:
產(chǎn)品特性:
型號規(guī)格:HYA電纜標(biāo)稱對線組數(shù)×2×導(dǎo)線標(biāo)稱直徑。例如HYA 600×2×0.40。我公司主要生產(chǎn)3200對及以下規(guī)格的0.40mm、0.50mm系列HYA通信電纜,也可根據(jù)用戶需要制作其他系列電纜。
標(biāo)準(zhǔn):YD/T 322-1996 銅芯聚烯烴絕緣鋁塑綜合護(hù)套市內(nèi)通信電纜
應(yīng)用范圍:用于傳輸音頻、150KHZ及以下的模擬信號和2048Kbit/s及以下的數(shù)字信號,在一定條件下,也可用于傳輸2048Kbit/s以上的數(shù)字信號。本電纜主要應(yīng)用于城鎮(zhèn)的本地電信線路中,一般室外使用,管道敷設(shè),在架空安裝時需要用吊線支承。
電纜使用注意事項(xiàng):
1、電纜敷設(shè)安裝時的環(huán)境溫度不低于-5℃;
2、電纜敷設(shè)時最小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的15倍;
3、電纜盤只允許短距離固定單方向滾動,不準(zhǔn)平放;
4、電纜進(jìn)入管道時,應(yīng)注意減少電纜與管壁之間的摩擦,電纜進(jìn)入人孔時,彎曲半徑應(yīng)不小于電纜盤的半徑,并應(yīng)避免與入孔邊緣摩擦。
5、電纜運(yùn)行時應(yīng)充入一定壓力的干燥氣體(出廠前已沖存30~50kpa的干燥空氣)
6、電纜的工作環(huán)境溫度為-30℃~+60℃ 。
通信電纜詳細(xì)規(guī)格表
規(guī) 格 | 鋁帶 厚度 (mm) | 聚乙烯護(hù)層厚度(mm) | 電纜近似直徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | -20℃線芯直流電阻≤Ω/km |
0.4×2×10 | 0.20 | 1.5 | 8.4 | 75 | 148.0 |
0.4×2×20 | 0.20 | 1.5 | 10.3 | 119 | |
0.4×2×30 | 0.20 | 1.5 | 11.7 | 162 | |
0.4×2×50 | 0.20 | 1.5 | 13.9 | 238 | |
0.4×2×100 | 0.20 | 2.0 | 19.1 | 453 | |
0.4×2×200 | 0.20 | 2.0 | 25.6 | 822 | |
0.4×2×300 | 0.20 | 2.0 | 30.2 | 1175 | |
0.4×2×400 | 0.20 | 2.5 | 35.6 | 1580 | |
0.4×2×500 | 0.20 | 2.5 | 39.1 | 1928 | |
0.4×2×600 | 0.20 | 2.5 | 42.2 | 2273 | |
0.4×2×800 | 0.20 | 2.5 | 47.8 | 2956 | |
0.4×2×1000 | 0.20 | 3.0 | 54.5 | 3724 | |
0.4×2×1200 | 0.20 | 3.0 | 59.1 | 4404 | |
0.4×2×1600 | 0.20 | 3.5 | 68.1 | 5855 | |
0.4×2×1800 | 0.20 | 3.5 | 71.8 | 6530 | |
0.4×2×2000 | 0.20 | 3.5 | 75.2 | 7202 | |
0.5×2×10 | 0.20 | 1.5 | 9.6 | 100 | 95.0 |
0.5×2×20 | 0.20 | 1.5 | 11.9 | 165 | |
0.5×2×30 | 0.20 | 1.5 | 13.6 | 229 | 95.0 |
0.5×2×50 | 0.20 | 1.5 | 16.4 | 436 | |
0.5×2×100 | 0.20 | 2.0 | 22.6 | 664 | |
0.5×2×200 | 0.20 | 2.0 | 30.7 | 1225 | |
0.5×2×300 | 0.20 | 2.5 | 37.5 | 1804 | |
0.5×2×400 | 0.20 | 2.5 | 43.0 | 2373 | |
0.5×2×500 | 0.20 | 2.5 | 47.3 | 2909 | |
0.5×2×600 | 0.20 | 3.0 | 52.3 | 3522 | |
0.5×2×800 | 0.20 | 3.0 | 59.3 | 4590 | |
0.5×2×1000 | 0.20 | 3.5 | 67.4 | 5761 | |
0.5×2×1200 | 0.20 | 3.5 | 73.1 | 6822 | |
0.5×2×1600 | 0.20 | 4.0 | 84.1 | 9055 | |
0.5×2×1800 | 0.20 | 4.0 | 88.7 | 10049 | |
0.5×2×2000 | 0.20 | 4.0 | 93.0 | 11190 | |
0.6×2×10 | 0.20 | 1.5 | 10.7 | 130 | 65.8 |
0.6×2×20 | 0.20 | 1.5 | 13.4 | 219 | |
0.6×2×30 | 0.20 | 1.5 | 15.5 | 304 | |
0.6×2×50 | 0.20 | 2.0 | 19.9 | 499 | |
0.6×2×100 | 0.20 | 2.0 | 26.1 | 905 | |
0.6×2×200 | 0.20 | 2.5 | 36.9 | 1749 | |
0.6×2×300 | 0.20 | 2.5 | 43.8 | 2524 | |
0.6×2×400 | 0.20 | 3.0 | 51.4 | 3374 | |
0.6×2×500 | 0.20 | 3.0 | 56.6 | 4140 | |
0.6×2×600 | 0.20 | 3.5 | 62.3 | 4995 | |
0.6×2×800 | 0.20 | 3.5 | 70.7 | 6516 | |
0.6×2×1000 | 0.20 | 4.0 | 80.3 | 8162 | |
0.8×2×10 | 0.20 | 1.5 | 12.9 | 167 | 36.8 |
0.8×2×20 | 0.20 | 1.5 | 16.6 | 351 | |
0.8×2×30 | 0.20 | 2.0 | 20.4 | 527 | |
0.8×2×50 | 0.20 | 2.0 | 24.9 | 816 | |
0.8×2×100 | 0.20 | 2.5 | 35.1 | 1572 | |
0.8×2×200 | 0.20 | 2.5 | 47.2 | 2950 | |
0.8×2×300 | 0.20 | 3.0 | 57.4 | 4384 | |
0.8×2×400 | 0.20 | 3.5 | 67.2 | 5843 |
我公司還提供各類型號通信電纜:
HYA大對數(shù)通信電纜、HYAT充油防水通信電纜、HYA鎧裝通信電纜等;
請聯(lián)系我們:
公司電話:021-31601301 公司傳真:021-59530750 業(yè)務(wù)手機(jī):18616652777 公司網(wǎng)址:ytpoint.com